Saldo Atual
−R$ 2.000,00
A receber R$ 0,00 − A pagar R$ 2.000,00
🤖 Bot de Vendas
R$ 1.444,17
18 dia(s) com vendas no período
A pagar
R$ 2.000,00
1 despesa(s) pendente(s)
Já saiu do bolso
+R$ 97,87
recebido R$ 1.444,17 · pago R$ 1.346,30
A Pagar por Categoria
aluguel
1 item
R$ 2.000,00
Já pago neste período 8 itens · R$ 1.346,30
| Data | Categoria | Descrição | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | lzt | LZT compras — 2026-04 (229 contas) | R$ 158,26 | |
| 30/04/2026 | vps | VPS Hostinger — assinatura abril/2026 (proporcional, mes parcial) | R$ 70,00 | |
| 30/04/2026 | ferramentas | Utmify — assinatura mensal | R$ 120,00 | |
| 30/04/2026 | ferramentas | Claude Code — Plano Pro (segunda conta) | R$ 120,00 | |
| 30/04/2026 | ferramentas | Claude Code — Plano Max | R$ 592,00 | |
| 25/04/2026 | energia | Conta de luz | R$ 152,00 | |
| 22/04/2026 | vps | AlphaVPS €9 (cotação ~R$ 6,30) — VPS banida em 22/abr | R$ 57,00 | |
| 20/04/2026 | internet | Net — fatura atrasada 2 | R$ 77,04 |
Pendentes — Decida o que fazer
| Data | Tipo | Categoria | Descrição | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2026 | despesa | aluguel | Aluguel abril/2026 (rachado com parceiro) | R$ 2.000,00 |
|